| 21.7° | 12:53 pm | Hoy | 5:14 am | 9.7° |
| 31.9° | 12 | Octubre | 14 | 5.0° |
| 45.7° | 31 Ene | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 12.5 | 5:54 am | Hoy | 9:13 am | 19.5 |
| 14.3 | 12 | Octubre | 10 | 20.6 |
| 26.8 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 35.3 |
| Nublado |
|
| Temperatura 13.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-19.5 mph |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 98° E | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |