| 7.6° | 1:14 am | Dzisiaj | 12:29 am | 7.3° |
| 18.8° | 26 | Wrzesień | 27 | 4.1° |
| 45.7° | 31 Sty | 2026 | 2 Lip | 0.2° |
| 2.6 | 1:09 am | Dzisiaj | 1:14 am | 5.5 |
| 18 | 25 | Wrzesień | 25 | 34.9 |
| 43.2 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatura 9°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-9.3 km/h |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 249° WSW | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |