| 7.6° | 1:14 am | Hoy | 12:29 am | 7.3° |
| 18.8° | 26 | Septiembre | 27 | 4.1° |
| 45.7° | 31 Ene | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 2.6 | 1:09 am | Hoy | 1:14 am | 5.5 |
| 18 | 25 | Septiembre | 25 | 34.9 |
| 43.2 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.5-11.1 km/h UVI 3 |
|
| 6 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 234° SO | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |