| 7.6° | 1:14 am | Heute | 12:29 am | 7.3° |
| 18.8° | 26 | September | 27 | 4.1° |
| 45.7° | 31 Jan | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 2.6 | 1:09 am | Heute | 1:14 am | 5.5 |
| 18 | 25 | September | 25 | 34.9 |
| 43.2 | 26 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-11.1 km/h UVI 6 |
|
| 7 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 243° WSW | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Credits, Kontakt und . . . |