| 21.7° | 12:53 pm | Avui | 5:14 am | 9.7° |
| 31.9° | 12 | Octubre | 14 | 5.0° |
| 45.7° | 31 Gen | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 20.1 | 5:54 am | Avui | 9:13 am | 31.4 |
| 23 | 12 | Octubre | 10 | 33.2 |
| 43.2 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 56.8 |
| Encapotat |
|
| Temperatura 13°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.3-31.4 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 200° SSO | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Crèdits, contacte i . . . |