| 14.8° | 12:09 am | Heute | 4:04 am | 11.0° |
| 32.8° | 9 | April | 18 | 4.6° |
| 45.7° | 31 Jan | 2026 | 27 Mrz | 4.2° |
| 10.8 | 4:14 am | Heute | 4:14 am | 13 |
| 24.8 | 17 | April | 17 | 36.7 |
| 46 | 26 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatur 11.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.8-13 km/h |
|
| 6 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 72° ONO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Credits, Kontakt und . . . |